::PETEK BORU STEEL PIPES::
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

SPİRAL BORU FİYATLARI LİSTESİ

İSKONTO ORANLARIMIZ İÇİN LÜTFEN FİRMAMIZ SATIŞ YETKİLİSİ İLE (262) 349-2550 NO’LU TELEFONDAN İRTİBATA GEÇİNİZ

 20.05.2008

 

 
Ebad kal. kg/mt YTL/mt   Ebad kal. kg/mt YTL/mt
 8"(219,1) 1,5 8,1 27,50   18"(457,2) 6,3 70,1 155,00
 8"(219,1) 2,0 10,7 33,00   18"(457,2) 7,1 78,8 174,00
 8"(219,1) 2,5 13,4 36,50   18"(457,2) 8,0 88,6 196,00
 8"(219,1) 3,0 16 41,25   18"(457,2) 8,8 97,3 215,63
 8"(219,1) 3,6 19,1 43,75   18"(457,2) 10,0 110,3 244,00
 8"(219,1) 4,0 21,2 48,00   20"(508,8) 2,5 31,2 89,00
10"(273,0) 2,0 13,4 41,25   20"(508,8) 3,0 37,4 97,50
10"(273,0) 2,5 16,7 46,25   20"(508,8) 3,6 44,9 110,50
10"(273,0) 3,0 20 52,50   20"(508,8) 4,0 49,8 113,75
10"(273,0) 3,6 23,9 55,50   20"(508,8) 4,5 56,0 125,00
10"(273,0) 4,0 26,5 61,25   20"(508,8) 5,0 62,1 138,75
10"(273,0) 4,5 29,8 67,50   20"(508,8) 5,6 69,5 153,75
12"(323,9) 2,0 15,9 45,00   20"(508,8) 6,3 78,1 173,00
12"(323,9) 2,5 19,8 53,75   20"(508,8) 7,1 87,8 194,38
12"(323,9) 3,0 23,7 61,25   20"(508,8) 8,0 98,8 218,00
12"(323,9) 3,6 28,4 67,50   20"(508,8) 8,8 108,5 240,00
12"(323,9) 4,0 31,6 73,00   20"(508,8) 10,0 123,0 270,00
12"(323,9) 4,5 35,4 81,25   20"(508,8) 12,0 147,0 322,50
12"(323,9) 5,0 39,3 88,75   22"(558,8) 3,0 41,1 108,00
14"(355,6) 2,0 17,4 50,00   22"(558,8) 3,6 49,3 115,00
14"(355,6) 2,5 21,8 59,50   22"(558,8) 4,0 54,7 124,00
14"(355,6) 3,0 26,1 68,75   22"(558,8) 4,5 61,5 138,00
14"(355,6) 3,6 31,3 72,50   22"(558,8) 5,0 68,3 152,50
14"(355,6) 4,0 34,7 80,50   22"(558,8) 5,6 76,4 169,00
14"(355,6) 4,5 39,0 89,00   22"(558,8) 6,3 85,8 190,00
14"(355,6) 5,0 43,2 97,50   22"(558,8) 7,1 96,6 213,75
14"(355,6) 5,6 48,3 106,50   22"(558,8) 8,0 108,7 240,00
14"(355,6) 6,3 54,3 120,00   22"(558,8) 8,8 119,4 263,75
14"(355,6) 7,1 61,0 134,50   22"(558,8) 10,0 135,3 300,00
14"(355,6) 8,0 68,6 151,25   22"(558,8) 12,0 161,8 360,00
14"(355,6) 10,0 85,2 188,75   24"(609,6) 3,0 44,9 120,00
16"(406,4) 2,5 24,9 70,00   24"(609,6) 3,6 53,8 127,50
16"(406,4) 3,0 29,8 78,00   24"(609,6) 4,0 59,7 132,50
16"(406,4) 3,6 35,8 85,50   24"(609,6) 4,5 67,1 149,00
16"(406,4) 4,0 39,7 91,25   24"(609,6) 5,0 74,6 166,25
16"(406,4) 4,5