::PETEK BORU::
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

HDPE 100 BORULARI FİYAT LİSTESİ

İSKONTO ORANLARIMIZ İÇİN LÜTFEN FİRMAMIZ SATIŞ YETKİLİSİ İLE (262) 349-2550 NO’LU TELEFONDAN İRTİBATA GEÇİNİZ

03.03.2010

 

 
 
PU. KILIF BORUSU SDR 41 - PN 4
Anma Çapı DN Et Kalınlığı (mm) Kg/mt TL/mt Anma Çapı DN Et Kalınlığı (mm) Kg/mt TL/mt
75 2,2 0,53 1,70 TL 75 2 0,46 1,47 TL
90 2,2 0,64 2,05 TL 90 2,3 0,64 2,05 TL
110 2,5 0,89 2,85 TL 110 2,7 0,91 2,91 TL
125 2,5 1,01 3,23 TL 125 3,1 1,19 3,80 TL
140 3 1,36 4,35 TL 140 3,5 1,51 4,83 TL
160 3 1,55 4,96 TL 160 4 1,97 6,30 TL
180 3 1,75 5,60 TL 180 4,4 2,43 7,77 TL
200 3,2 2,08 6,65 TL 200 4,9 3,01 9,63 TL
225 3,5 2,56 8,20 TL 225 5,5 3,8 12,16 TL
250 3,9 3,17 10,15 TL 250 6,2 4,76 15,23 TL
SDR 33 - PN 5 SDR 27,6 - PN 6
Anma Çapı DN Et Kalınlığı (mm) Kg/mt TL/mt Anma Çapı DN Et Kalınlığı (mm) Kg/mt TL/mt
        50 2 0,3 0,96 TL
63 2 0,38 1,21 TL 63 2,3 0,44 1,40 TL
75 2,3 0,53 1,70 TL 75 2,9 0,66 2,11 TL
90 2,8 0,77 2,46 TL 90 3,3 0,9 2,88 TL
110 3,4 1,14 3,65 TL 110 4 1,34 4,28 TL
125 3,9 1,49 4,77 TL 125 4,6 1,74 5,56 TL
140 4,3 1,84 5,88 TL 140 5,1 2,17 6,95 TL
160 4,9 2,39 7,65 TL 160 5,8 2,82 9,02 TL
180 5,5 3,02 9,66 TL 180 6,5 3,55 11,36 TL
200 6,2 3,79 12,12 TL 200 7,3 4,43 14,17 TL
225 6,9 4,74 15,16 TL 225 8,2 5,6 17,92 TL
250 7,7 5,88 18,81 TL 250 9,1 6,91 22,11 TL
SDR 21 - PN 8 SDR 17 - PN 10
Anma Çapı DN Et Kalınlığı (mm) Kg/mt TL/mt Anma Çapı DN Et Kalınlığı (mm) Kg/mt TL/mt
50 2,4 0,36 1,15 TL 50 3 0,44 1,40 TL
63 3 0,57 1,82 TL 63 3,8 0,71 2,27 TL
75 3,6 0,81 2,59 TL 75 4,5 1 3,20 TL
90 4,3 1,16 3,71 TL 90 5,4 1,44 4,60 TL
110 5,3 1,75 5,60 TL 110 6,6 2,15 6,88 TL
125 6 2,25 7,20 TL 125 7,4 2,74 8,76 TL
140 6,7 2,81 8,99 TL 140 8,3 3,44 11,00 TL
160 7,7 3,69 11,80 TL 160 9,5 4,5 14,40 TL
180 8,6 4,64 14,84 TL 180 10,7 5,71 18,27 TL
200 9,6 5,76 18,43 TL 200 11,9 7,05 22,56 TL
225 10,8 7,29 23,32 TL 225 13,4 8,93 28,57 TL
250 11,9 8,93 28,57 TL 250 14,8 10,97 35,10 TL
SDR 13,6 - PN 12,5 SDR 11 - PN 16
Anma Çapı DN Et Kalınlığı (mm) Kg/mt TL/mt Anma Çapı DN Et Kalınlığı (mm) Kg/mt TL/mt
50 3,7 0,54 1,72 TL 50 4,6 0,66 2,11 TL
63 4,7 0,86 2,75 TL 63 5,8 1,05 3,36 TL
75 5,6 1,22 3,90 TL 75 6,8 1,46 4,67 TL
90 6,7 1,76 5,63 TL 90 8,2 2,11 6,75 TL
110 8,1 2,6 8,32 TL 110 10 3,15 10,08 TL
125 9,2 3,36 10,75 TL 125 11,4 4,08 13,05 TL
140 10,3 4,21 13,47 TL 140 12,7 5,09 16,28 TL
160 11,8 5,51 17,63 TL 160 14,6 6,69 21,40 TL
180 13,3 6,98 22,33 TL 180 16,4 8,45 27,05 TL
200 14,7 8,58 27,45 TL 200 18,2 10,42 33,34 TL
225 16,6 10,9 34,88 TL 225 20,5 13,21 42,27 TL
250 18,4 13,42 42,94 TL 250 22,7 16,25 52,00 TL
SDR 9 - PN 20 SDR 7,4 - PN 25
Anma Çapı DN Et Kalınlığı (mm) Kg/mt TL/mt Anma Çapı DN Et Kalınlığı (mm) Kg/mt TL/mt
50 5,60 0,78 2,50 TL 50 6,90 0,94 3,00 TL
63 7,10 1,25 4,00 TL 63 8,60 1,47 4,70 TL
75 8,40 1,76 5,63 TL 75 10,30 2,10 6,72 TL
90 10,10 2,25 7,20 TL 90 21,30 3,01 9,63 TL
110 12,30 3,79 12,12 TL 110 15,10 4,51 14,43 TL
125 14,00 4,90 15,68 TL 125 17,10 5,81 18,60 TL
140 15,70 6,15 19,68 TL 140 19,20 7,31 23,40 TL
160 17,90 8,01 25,63 TL 160 21,90 9,53 30,50 TL
180 20,10 10,12 32,38 TL 180 24,60 12,04 38,52 TL
200 22,40 12,53 40,09 TL 200 27,40 14,90 47,68 TL
225 25,20 15,86 50,75 TL 225 30,80 18,84 60,28 TL
250 27,90 19,52 62,46 TL 250 34,20 23,25 74,40 TL
SDR 6 - PN 32
Anma Çapı DN Et Kalınlığı (mm) Kg/mt TL/mt
50 8,30 1,09 3,48 TL
63 10,50 1,74 5,56 TL
75 12,50 2,46 7,87 TL
90 15,00 3,54 11,32 TL
110 18,30 5,29 16,92 TL
125 20,80 6,83 21,85 TL
140 23,30 8,57 27,42 TL
160 26,60 11,18 35,77 TL
180 29,90 14,14 42,25 TL
200 33,20 17,45 55,84 TL
225 37,40 22,10 70,72 TL
250 41,50 27,26 87,23 TL

 

 

  Bu fiyatlar TL olarak verilmiştir. KDV Hariçtir.  
Üretimimiz TS 418-2, EN 12201-2 standartlarına uygun olarak yapılır.
  Teslim yeri İzmit fabrikamızdır.  
  Ek parçaları için ayrıca bilgi ve fiyat isteyiniz.