Boru, Pipe, Çelik, Steel, Kaplama, Coating, Spiral, Polietilen, Polyetylene, ERW, SAW, Bitüm, Bitum, Sulama, Irrigation, Doğalgaz, Naturalgas, Petroluem, Petrol, Ventilation, Havalandırma, Jeotermal, Geothermal, Petek, Insulation, Duktil Boru, Düktil Boru, Ductile Pipe, Ductile Iron Pipe, HDPE, PE 100, FBE, Fusion Bonded, Epoxy, Epoksi, Dirsek, Elbow, Kep, Caps, Redüksiyon, Reducer, Jütlü, Polipropilen, Victaulic, Solventsiz, Coal-tar, Coaltar, Ambuatman, Viking-Johnson, Dişli, Manşonlu, Flanş, Chimney, Threaded, Coupled, Cement Mortar, Socket End, Stainless
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

BORU KAPLAMA FASON FİYATLARI (TL/MT)

İSKONTO ORANLARIMIZ İÇİN LÜTFEN FİRMAMIZ SATIŞ YETKİLİSİ İLE (262) 349-2550 NO’LU TELEFONDAN İRTİBATA GEÇİNİZ

05.01.2011

 

 
  DIŞ KAPLAMALAR      İÇ KAPLAMALAR
 
  Kalın PE NormalPE Dış Bitüm Coal-tar epoksi Solventsiz epoksi İç Bitüm Katkılı Çimento
1/2" - 3,25 - - - - -
3/4" - 3,60 - - - - -
1" - 4,10 - -  - - -
1 1/4" - 5,00 4,50 -  - - -
1 1/2" - 5,80 5,20 -  - - -
2" - 8,00 7,00 5,00 7,00 5,00 -
2 1/2" - 11,00 8,00 5,50 8,00 5,50 -
3" - 12,00 9,00 6,50 9,00 6,50 -
4" - 14,75 10,00 7,00 10,00 7,00 -
5" - 19,00 11,00 8,00 11,00 8,00 -
6" - 23,00 12,00 10,00 12,00 10,00 -
8" - 29,50 15,00 12,00 15,00 12,00 29,50
10" - 37,50 18,50 16,00 18,50 16,00 37,50
12" - 42,00 22,00 18,00 22,00 18,00 42,00
14" - 46,00 24,00 20,00 24,00 20,00 46,00
16" - 52,50 27,50 23,00 27,50 23,00 52,50
18" - 59,00 31,00 26,00 31,00 26,00 59,00
20" - 66,00 34,50 28,00 34,50 28,00 66,00
22" - 72,50 38,00 31,50 38,00 31,50 72,50
24" - 79,00 41,50 34,50 41,50 34,50 79,00
26" - 85,50 45,00 37,00 45,00 37,00 85,50
28" - 92,00 48,00 40,00 48,00 40,00 92,00
30" - 98,50 52,00 43,00 52,00 43,00 98,50
32" - 105,00 55,00 46,00 55,00 46,00 105,00
34" - 111,00 58,00 49,00 58,00 49,00 111,00
36" - 118,00 62,00 51,50 62,00 51,50 118,00
40" - 132,00 69,00 58,00 69,00 58,00 132,00
44" - 138,00 76,00 63,00 76,00 63,00 138,00
48" - 158,00 82,00 69,00 82,00 69,00 158,00
52" - 171,00 90,00 75,00 90,00 75,00 171,00
56" - 184,00 96,00 80,50 96,00 80,50 184,00
60" - 195,00 104,00 86,00 104,00 86,00 195,00
64" - 210,00 110,00 92,00 110,00 92,00 210,00

 

 

  1-Bu fiyatlar İzmit Fabrikamız teslimi KDV hariç fiyatlardır. Fabrikamıza geliş ve gidiş nakliyeleri tarafınıza aittir.  
  2-Dış Polietilen Kaplama TS EN 10288 - TS 5139 (DIN 30670) normuna göre kumlandıktan sonra toz epoxy  kaplanmış boru üzerine sıcak olarak (toplam üç kat) uygulanır. ½" ile 3" arası çaplarda sarı renkte hortum kaplama (Co-extrusion), daha büyük çaplarda siyah renkte hot-wrapping yapılır.  
  3-İç epoksi kaplama; çelik borular SA 2½ kalitesinde kumlandıktan sonra TS EN 10289 – TS 5140 (AWWA C210) standartlarına göre airles olarak yapılan bir kaplamadır. Firmamızda isteğe göre boruların iç veya dış yüzeyleri, KÖMÜR KATRANLI (COAL-TAR) epoksi veya SOLVENTSİZ (Solvent-free) epoksi boyalarla kaplama yapılabilir.  
  4-Çimento kaplama TS 8590(AWWA C 205) normu şartları ile ancak katkılı ve 4 mm olarak uygulanır.  
  5-Çelik dirsek ve redüksiyon, jeotermal boru ve fittings, paslanmaz boru ve fittings, polietilen boru ve fittings, galvaniz havalandırma borusu, spiral boru (14"-64"), viktolik ek, sigur ek için teklif isteyebilirsiniz.  
  6-Takviyeli PE kaplama fiyatlarımız Normal PE kaplama fiyatlarımızın 1.1 katıdır.  
  7- Dış beton kaplama için şartnamenizi göndererek fiyat isteyebilirsiniz.